微信扫一扫
青岛热搜网获悉,10月28日青岛金王应用化学股份有限公司签发2025 年第三季度报告。
其主要会计数据显示,其前三季度营业收入为1,245,688,245.40元,与去年同期相比下降8.50%,其中第三季度营业收入为454,968,799.54 元,与去年同期相比下降23.75%。
青岛金王应用化学股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为67,635,180.93元,同比上涨4.34%;
前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 62,970,300.27 元,同比上涨4.38%。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因部分,青岛金王应用化学股份有限公司说明如下:
2025 年 9 月 30 日货币资金比 2024 年 12 月 31 日减少 49.22%,主要原因为本报告期票据到期兑付及支付货款所致。
2025 年 9 月 30 日应收票据比 2024 年 12 月 31 日增加 92.98%,主要原因为本报告期融资租赁业务收到银行承兑票据所致。
2025 年 9 月 30 日预付款项比 2024 年 12 月 31 日增加 52.87%,主要原因为本报告期预付货款增加所致。
2025 年 9 月 30 日其他权益工具投资比 2024 年 12 月 31 日增加 112.79%,主要原因为本报告期长期股权投资处置剩余股权重分类所致。
2025 年 9 月 30 日在建工程比 2024 年 12 月 31 日增加 2741.30%,主要原因为本报告期投资境外子公司修建厂房所致。
2025 年 9 月 30 日使用权资产比 2024 年 12 月 31 日减少 63.30%,主要原因为本报告期使用权资产计提折旧所致。
2025 年 9 月 30 日无形资产比 2024 年 12 月 31 日增加 329.93%,主要原因为本报告期购置土地使用权所致。
2025 年 9 月 30 日其他非流动资产比 2024 年 12 月 31 日减少 85.86%,主要原因为前期预付的土地基础设施使用款本报告期满足条件确认无形资产所致。
2025 年 9 月 30 日一年内到期的非流动负债比 2024 年 12 月 31 日减少 69.50%,主要原因为本报告期部分借款到期偿还所致。
2025 年 9 月 30 日其他流动负债比 2024 年 12 月 31 日增加 39.97%,主要原因为本报告期合同负债增加,相应的税费在本科目归集所致。
2025 年 9 月 30 日长期借款比 2024 年 12 月 31 日减少 33.43%,主要原因为本报告期部分借款将于一年内到期重分类所致。
2025 年 9 月 30 日租赁负债比 2024 年 12 月 31 日减少 53.37%,主要原因为本报告期支付租金所致。
2025 年 9 月 30 日长期应付款比 2024 年 12 月 31 日增加 100.00%,主要原因为本报告期新增融资租赁业务,确认未来应付的租金所致
2025 年 9 月 30 日递延所得税负债比 2024 年 12 月 31 日增加 62.37%,主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变动确认相应的递延所得税负债所致。
2025 年 9 月 30 日其他综合收益比 2024 年 12 月 31 日减少 82.66%,主要原因为本报告期处置其他权益工具投资,之前计入其他综合收益的公允价值变动结转所致。
2025 年 1-9 月其他收益比 2024 年 1-9 月增加 365.49%,主要原因为本报告期收到的政府补助增加所致。
2025 年 1-9 月信用减值损失比 2024 年 1-9 月增加 207.85%,主要原因为本报告期按照规定计提的应收款信用减值准备增加所致。
2025 年 1-9 月资产处置收益比 2024 年 1-9 月减少 46.82%,主要原因为本报告期业务减少所致。
2025 年 1-9 月营业外收入比 2024 年 1-9 月减少 46.02%,主要原因为本报告期相关业务减少所致。
2025 年 1-9 月营业外支出比 2024 年 1-9 月减少 33.41%,主要原因为本报告期相关业务减少所致。
青岛金王应用化学股份有限公司2025 年第三季度报告全文,您可点击此处下载查看。